初期費用(システム設定費用)は3万円。
月額費用(システム利用料)は2万円で導入可能。
※別途成果報酬費用(トランザクション課金)が必要です。
APOZは、他社類似サービスに比べ圧倒的に高機能なサービスを低コストで提供いたします。
APOZ導入後は不正登録分のコストが削減できるため、予算の削減にもつながります。
| 項目 | 対応ASP | APOZ | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用(システム設定費用) | ¥30,000 | ¥150,000 | ¥500,000 | ¥100,000 | |
| 月額費用(システム利用料) | ¥20,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥30,000 | |
| 成果報酬費用(トランザクション課金) | (※1) | 30% | 30% | 20% | |
| 対応ASP | 大手ASP 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大手ASP 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大手ASP 3 | ○ | × | ○ | × | |
| 大手ASP 4 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 大手ASP 5 | ○ | × | × | × | |
| その他 | ○ | △ | △ | △ | |
| ASPの一括管理 | ○ | △ | △ | △ | |
| CSV出力機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CSV入力機能 | ○ | △ | × | × | |
| 同一管理画面による成果承認 | ○ | △ | △ | △ | |
| 成果情報の自動判定 | ○ | × | × | × | |
| IPフィルター | ○ | × | × | × | |
| リファラーのURL情報 | ○ | × | × | × | |
| パートナー管理機能 | ○ | × | × | × | |
| ポイントサイト管理機能 | ○ | × | × | × | |
| ブラックリスト管理機能 | ○ | × | × | × | |
| リアルタイムレポート機能 | ○ | × | × | × | |
| 削除コスト算出機能 | ○ | × | × | × | |
| オートログイン機能 | ○ | × | × | × | |
| ASP管理画面の成果情報と同期 | ○ | × | × | × | |
| 成果情報の自動ダウンロード | ○ | × | × | × | |
| 成果情報のアップダウンロード | ○ | × | × | × | |
| 導入後のコスト ・月間予算200万の場合の 年間予算増減効果 |
マイナス 50〜1490万 程度(※2) |
855万 アップ |
890万 アップ |
406万 アップ |
※1不正発生率に応じて設定いたします。現状のアフィリエイト予算で導入可能です。
※2広告主の運用ポリシーにより削減コストは大きく変動します。

